Preise für Lieferungen
Die Produkte werden direkt von der Partnerfabrik in China verschickt.
Hinweis: Die Lieferzeit kann durch einige Faktoren höherer Gewalt beeinflusst werden.
1. IOSS – Zollabfertigungsdienst
Versand nach | Versandkosten (EUR/kg) (ohne Steuern) | Bearbeitungsgebühren (EUR/Einheit) ( ohne Steuern) | Preis pro Kilo gestaffelt (kg) | Mindestgewicht pro Sendung (kg) | Versanddauer (Tage) |
---|---|---|---|---|---|
Spanien | 7,43 | 2,57 | 0.001 – 30 | 0.001 | 7-15 |
Portugal | 9,29 | 2,86 | 0.001 – 2 | 0.05 | 7-15 |
8,57 | 2,71 | 2.001 – 30 | 0.05 | 7-15 | |
Deutschland | 8,71 | 2,57 | 0.001 – 0.3 | 0.001 | 7-15 |
7,71 | 3 | 0.301 – 2 | 0.001 | 7-15 | |
7,71 | 3,29 | 2.001 – 30 | 0.001 | 7-15 | |
Frankreich | 8,71 | 3 | 0.001 – 0.4 | 0.001 | 7-15 |
8,14 | 3,29 | 0.401 – 30 | 0.001 | 7-15 | |
Italien | 7,71 | 3,29 | 0.001 – 2 | 0.001 | 7-15 |
8,57 | 3,29 | 2.001 – 30 | 0.001 | 7-15 |
2. Luftfracht (nur Festland Spanien)
Versand nach | Versandkosten (EUR/kg) (ohne Steuern) | Versanddauer (Tage) |
---|---|---|
Spanien | 4.5€/kg + GLS | 15-20 |
Portugal | 4.5€/kg + GLS | 15-20 |