Tarifas de Entrega
Los productos serán enviados directamente desde la fábrica colaboradora en China.
Nota: El tiempo de entrega puede verse afectado por algunos factores de fuerza mayor.
1. IOSS – Servicio de despacho de aduana
Enviar a | Tarifa de envío (EUR/kg) (sin impuestos) | Gastos de procesamiento (EUR/unidad) ( sin impuestos) | Precio por kilos escalado (kg) | Peso mínimo por envío (kg) | Tiempo de envío (días) |
---|---|---|---|---|---|
España | 7,43 | 2,57 | 0.001 – 30 | 0.001 | 7-15 |
Portugal | 9,29 | 2,86 | 0.001 – 2 | 0.05 | 7-15 |
8,57 | 2,71 | 2.001 – 30 | 0.05 | 7-15 | |
Alemania | 8,71 | 2,57 | 0.001 – 0.3 | 0.001 | 7-15 |
7,71 | 3 | 0.301 – 2 | 0.001 | 7-15 | |
7,71 | 3,29 | 2.001 – 30 | 0.001 | 7-15 | |
Francia | 8,71 | 3 | 0.001 – 0.4 | 0.001 | 7-15 |
8,14 | 3,29 | 0.401 – 30 | 0.001 | 7-15 | |
Italia | 7,71 | 3,29 | 0.001 – 2 | 0.001 | 7-15 |
8,57 | 3,29 | 2.001 – 30 | 0.001 | 7-15 |
2. Transporte aéreo (sólo Península)
Enviar a | Tarifa de envío (EUR/kg) (sin impuestos) | Tiempo de envío (días) |
---|---|---|
España | 4.5€/kg + GLS | 15-20 |
Portugal | 4.5€/kg + GLS | 15-20 |