Frais de livraison
Les produits sont expédiés directement depuis l’usine partenaire en Chine.
Remarque : le délai de livraison peut être affecté par des facteurs de force majeure.
1. IOSS – Service de dédouanement
Envoyer à | Tarif d’expédition (EUR/kg) (hors taxes) | Frais de traitement (EUR/unité) (hors taxes) | Prix par kilo écaillé (kg) | Poids minimum par envoi (kg) | Délai d’expédition (jours) |
---|---|---|---|---|---|
Espagne | 7,43 | 2,57 | 0.001 – 30 | 0.001 | 7-15 |
Portugal | 9,29 | 2,86 | 0.001 – 2 | 0.05 | 7-15 |
8,57 | 2,71 | 2.001 – 30 | 0.05 | 7-15 | |
Allemagne | 8,71 | 2,57 | 0.001 – 0.3 | 0.001 | 7-15 |
7,71 | 3 | 0.301 – 2 | 0.001 | 7-15 | |
7,71 | 3,29 | 2.001 – 30 | 0.001 | 7-15 | |
France | 8,71 | 3 | 0.001 – 0.4 | 0.001 | 7-15 |
8,14 | 3,29 | 0.401 – 30 | 0.001 | 7-15 | |
Italie | 7,71 | 3,29 | 0.001 – 2 | 0.001 | 7-15 |
8,57 | 3,29 | 2.001 – 30 | 0.001 | 7-15 |
2. Fret aérien (Espagne continentale uniquement)
Envoyer à | Tarif d’expédition (EUR/kg) (hors taxes) | Délai d’expédition (jours) |
---|---|---|
Espagne | 4.5€/kg + GLS | 15-20 |
Portugal | 4.5€/kg + GLS | 15-20 |