Tariffe di consegna
I prodotti saranno spediti direttamente dalla fabbrica partner in Cina.
Nota: i tempi di consegna possono essere influenzati da alcuni fattori di forza maggiore.
1. IOSS – Servizio di sdoganamento
Spedire a | Spese di spedizione (EUR/kg) (IVA esclusa) | Spese di elaborazione (EUR/unità) ( tasse escluse) | Prezzo per chilo scalato (kg) | Peso minimo per spedizione (kg) | Tempo di spedizione (giorni) |
---|---|---|---|---|---|
Spagna | 7,43 | 2,57 | 0.001 – 30 | 0.001 | 7-15 |
Portogallo | 9,29 | 2,86 | 0.001 – 2 | 0.05 | 7-15 |
8,57 | 2,71 | 2.001 – 30 | 0.05 | 7-15 | |
Germania | 8,71 | 2,57 | 0.001 – 0.3 | 0.001 | 7-15 |
7,71 | 3 | 0.301 – 2 | 0.001 | 7-15 | |
7,71 | 3,29 | 2.001 – 30 | 0.001 | 7-15 | |
Francia | 8,71 | 3 | 0.001 – 0.4 | 0.001 | 7-15 |
8,14 | 3,29 | 0.401 – 30 | 0.001 | 7-15 | |
Italia | 7,71 | 3,29 | 0.001 – 2 | 0.001 | 7-15 |
8,57 | 3,29 | 2.001 – 30 | 0.001 | 7-15 |
2. Trasporto aereo (solo Spagna continentale)
Spedire a | Spese di spedizione (EUR/kg) (IVA esclusa) | Tempo di spedizione (giorni) |
---|---|---|
Spagna | 4.5€/kg + GLS | 15-20 |
Portogallo | 4.5€/kg + GLS | 15-20 |